本日の短期推奨銘柄 結果 (7日間集計) ◎10%以上 ○5%〜10%  △0%〜5% ...

 

☆★☆ 配信日に仕込めば、値幅GETの確率大! 是非とも朝の配信銘柄をご参照下さい!!

好成績!結果は語る!爆騰銘柄  08年10月24日、会員サイトにて推奨した【 負けないポートフォリオ】 大幅値上がり大好評

 

    2009/3

配信日 銘柄 コード 配信時 配信時 株価 7日間高安値 騰率  
3/23 エルピーダメモリ 6665 9:28 501円 757円 51.09%
3/19 新日鉄 5401 9:34 263円 295円 12.16%
3/18 凸版印刷 7911 9:38 631円 699円 10.77%
3/17 ジーエス・ユアサ 6674 9:13 436円 466円 6.88%
3/16 三菱重工 7011 9:13 280円 326円 13.98%
3/13 豊田通商 8015 9:31 822円 1000円 21.65%
3/12 日本電気硝子 5214 9:12 712円 735円 3.23%
3/11 りそなHD 8308 9:26 1674円 1682円 0.47%
3/10 武田薬品 4502 9:18 3300円 3490円 5.75%
3/9 武田薬品 4502   寄らず      
3/6 商船三井 9104 9:19 469円 495円 5.54%
3/5 ジーエス・ユアサ 6674 9:31 421円 429円 1.90%
3/4 日本カーボン 5302 9:18 160円 180円 12.5%
3/3 ACCESS 4813 9:39 221800円 227500円 2.56%
3/2 アステラス製薬 4503 9:21 3190円 3210円 0.62%

 

2009/2

配信日 銘柄 コード 配信時 配信時 株価 7日間高安値 騰率  
2/27 オンコセラピー 4564 9:37 162100円 170500円 5.18%
2/26 コニカミノルタ 4902 9:21 810円 817円 0.86%
2/25 ジーエス・ユアサ 6674 9:09 410円 425円 3.65%
2/24 三菱瓦斯化学 4182 9:15 399円 411円 3.00%
2/23 住友金属鉱山 5713 9:22 1049円 1095円 4.38%
2/20 浜松ホトニクス 6965 9:29 1520円 1596円 5.00%
2/19 日本電気硝子 5214 9:16 606円 707円 16.66%
2/18 エルピーダメモリ 6665 9:24 600円 657円 9.50%
2/17 オンコセラピー 4564 9:28 164800円 178000円 8.00%
2/16 商船三井 9104 9:14 536円 553円 3.17%
2/13 楽天 4755 9:30 48500円 53100円 9.48%
2/12 ジーエス・ユアサ(売り) 6674 9:32 442円 373円 18.49%
2/10 ゲオ 2681 9:16 64800円 65400円 0.92%
2/9 みずほFG 8411 9:30 230円 233円 1.30%
2/6 オンコセラピー 4564 9:44 177000円 199700円 12.82%
2/5 小松製作所 6301 9:37 1063円 1098円 3.29%
2/4 ACCESS 4813 9:15 290500円 302000円 3.95%
2/3 日立 6501 9:42 258円 290円 12.40%
2/2 豊田通商 8015 9:17 802円 875円 9.10%

 

2009/1

配信日 銘柄 コード 配信時 配信時 株価 7日間高安値 騰率  
1/30 住友鉱山 5713 9:33 898円 1000円 11.35%
1/29 商船三井 9104 9:32 612円 665円 8.66%
1/28 日本製鋼所 5631 9:32 1040円 1085円 4.32%
1/27 新日鉄 5401 9:37 264円 289円 9.46%
1/26 小松製作所 6301 9:29 907円 1048円 15.54%
1/23 商船三井 9104 9:27 533円 617円 15.75%
1/22 ドワンゴ 3715 9:21 155800円 177000円 13.60%
1/21 GSユアサ 6674 9:18 509円 541円 6.28%
1/20 楽天 4755 9:27 55500円 56400円 1.62%
1/19 旭硝子 5201 9:22 538円 543円 0.92%
1/16 三井物産 8031 9:23 891円 948円 6.39%
1/15 シャープ 6753 9:18 728円 790円 8.51%
1/14 アンジェスMG 4563 9:20 162000円 167800円 3.58%
1/13 ACCESS 4813 9:22 225700円 273300円 21.08%
1/9 小松製作所 6301 9:15 1235円 1254円 1.53%
1/8 楽天 4755 9:24 56300円 59700円 6.03%
1/7 みずほFG 8411 9:34 291円 298円 2.40%
1/6 SONY 6758 9:30 2010円 2335円 16.16%
09/1/5 大発会 配信無し            

 

2008/12

配信日 銘柄 コード 配信時 配信時 株価 7日間高値 騰率  
12/30 大納会 配信無し            
12/29 東レ 3402 9:36 451円 475円 5.32%
12/26 三菱瓦斯化学 4182 9:35 343円 427円 24.48%
12/25 セコム 9735 9:15 4400円 4700円 6.81%
12/24 楽天 4755 9:31 55200円 57500円 4.16%
12/22 システムダウン            
12/19 JFE HD 5411 9:21 2580円 2615円 1.35%
12/18 ACCESS 4813 9:33 201800円 256900円 27.30%
12/17 三井物産 8031 9:35 840円 857円 2.02%
12/16 三菱UFJ(売り) 8306 9:31 496円 491円(安値) 1.01%
12/15 ソフトバンク 9984 9:38 1447円 1672円 15.54%
12/12 住友鉱山 5713 9:11 908円 970円 6.82%
12/11 JFE HD 5411 9:33 2635円 2680円 1.70%
12/10 ゲオ 2681 9:06  66800円 76700円 14.82%
12/9 ACCESS 4813 9:31  150000円 211800円 41.2%
08/12/8 コニカミノルタ 4902 9:33 607円 739円 21.74%
 

☒ページを閉じる